Kirjeldus
Sunrise Machinery kasutab metalli tsentrifugaalvalu ja liivvalu. Ettevõte toodab peamiselt erinevate kaubamärkide ja spetsifikatsioonidega vaskhülsse, raamipukse, ülekandevõlli hülsse, hõõrdkettaid jne. Värvilistest metallidest mehaanilisi tarvikuid saab vastavalt kasutaja vajadustele kohandada ning pakkuda toor-, pool- ja valmistooteid.
Aastane toodang on 1200 tonni vasktooteid ja 800 tonni purustusterasest tooteid, vaskhülsi toorikute maksimaalne kaal on 10 tonni ja maksimaalne läbimõõt 3 meetrit. Tootevalik hõlmab kaevandusmasinaid, masinaehitusmasinaid, kummimasinaid, meremasinaid jne.
Toote rakendus
Koostöös partnertehasega on Sunrise Machineryl suurepärane meeskond, kellel on üle 20 aasta kogemust valamise, töötlemise ja kuumtöötluse alal. Ettevõte kasutab ringvaltsimist, vabasepistamist, tsentrifugaalvalu ja muid protsesse spindlite, ekstsentriliste võllide, laagripukside, äärikute, vormide, silindrihülsside ja muude erinevate spetsifikatsioonide ja kaubamärkide toodete tootmiseks. Ettevõte suudab pakkuda toorikuid, pooltooteid ja valmistooteid vastavalt kliendi nõuetele.
Mõned Sunrise Machinery'i saadaolevad varuosad
Saadaval on järelturu koonuspurusti kulumisosad
Sunrise Machinery on valmis pakkuma pronksist detaile, mis sobivad Metso, Sandvik, Symons, Telsmith, Terex, Trio, Minyu jne ettevõtetele.
| Masina number | Osa nimi | Osa number |
| HP200 | Ülestõukelaager | 1057602103 |
| HP300 | 1057612200 | |
| HP400 | 1057605169 | |
| HP500 | 1057605168 | |
| HP200 | Ekstsentriline puks | 1022072951 |
| HP300 | 1022073307 | |
| HP400 | 1022074069 | |
| HP500 | 1022074809 | |
| HP200 | Pistikupesa vooder | 1048721001 |
| HP300 | 7035800600 | |
| HP400 | 1048722905 | |
| HP500 | 1048723201 | |
| HP200 | Ülemise pea puks | 1022145719 |
| HP300 | 7015656200 | |
| HP400 | 22147349 | |
| HP500 | 1022147321 | |
| HP200 | Alumise pea puks | 1022145730 |
| HP300 | 1022145975 | |
| HP400 | 1022147350 | |
| HP500 | 1015655252 | |
| HP200 | Võlli puks | 1022061401 |
| HP300 | 1022063300 | |
| HP400 | 1022062210 | |
| HP500 | 1022065500 | |
| HP400 | Põhiraami raami puks | 1022133692 |
| HP500 | 1022139802 | |
| H2800 | Ekstsentriline puks | 442.9658-01 |
| H3800 | 442.8486-01 | |
| H4800 | 442.8067-01 | |
| H2800 | Alumise kesta puks | 442.6131-01 |
| H3800 | 442.7935-01 | |
| H4800 | 442.7146-01 | |
| H8800 | 442.9248-01 | |
| H2800 | Kulumisplaat | 442.6138-01 |
| H3800 | 442.7895-01 | |
| H4800 | 442.7120-01 | |
| H7800 | 452.0507-001 | |
| H2800 | Peavõlli aste | 442.6139-01 |
| H3800 | 442.7893-01 | |
| H4800 | 442.7122-01 | |
| H7800 | 452.0538-01 | |
| H2800 | Asukohariba | 442.6143-01 |
| H3800 | 442.7928-01 | |
| H6800 | 442.8762-01 | |
| H7800 | 452.0834-001 | |
| Symons 3'' | Välimine ekstsentriline puks | 2214-5321 |
| Symons 4 1/4'' | 2214-5885 | |
| Symons 5 1/2'' | 2214-6161 | |
| Symons 7'' | 2214-7561 | |
| Symons 3'' | Keskmise astme laagriplaat | 5759-8701 |
| Symons 4'' | 5760-0801 | |
| Symons 4 1/4'' | 5760-1701 | |
| Symons 5 1/2'' | 5760-4401 | |
| Symons 7'' | 5760-7701 | |
| Symons 3'' | Võlli karbi puks | 2206-0762 |
| Symons 4 1/4'' | 2206–2090 | |
| Symons 5 1/2'' | 2206-5840 | |
| Symons 7'' | 2206-8500 | |
| Symons 3'' | Sisemine ekstsentriline puks | 2207-0561 |
| Symons 3'' | 2207-1401 | |
| Symons 4'' | 2214-4481 | |
| Symons 4 1/4'' | 2214-3930 | |
| Symons 5 1/2'' | Sisemine ekstsentriline puks | 2214-5706 |
| Symons 7'' | 2214-6721 | |
| Symons 3'' | Alumise astme tugiplaat | 5759-7801 |
| Symons 4 1/4'' | 5760-2601 | |
| Symons 7'' | 5760-7401 | |
| Symons 3'' | Pistikupesa vooder | 4872-3565 |
| Symons 4'' | 4872-5205 | |
| Symons 4 1/4'' | 4872-6430 | |
| Symons 5 1/2'' | 4872-7050 | |
| Symons 7'' | 4872-8520 | |
| OMNIKOONUS | 2206 0250 | |
| OMNIKOONUS | 2206 0750 | |
| OMNIKOONUS | 2206 2080 | |
| OMNIKOONUS | 2206 2091 | |
| OMNIKOONUS | 2207 2950 | |
| OMNIKOONUS | 2207 3303 | |
| OMNIKOONUS | 2207 4063 | |
| OMNIKOONUS | 4872 1801 | |
| OMNIKOONUS | 4872 2801 | |
| OMNIKOONUS | 4872 2903 | |
| OMNIKOONUS | 4872 6804 | |
| OMNIKOONUS | 2214 5725 | |
| OMNIKOONUS | 2214 5959 | |
| OMNIKOONUS | 2214 7103 | |
| OMNIKOONUS | 2214 7348 | |
| Gyradisc | 2206-3100 | |
| Gyradisc | 2207–2400 | |
| Gyradisc | 2214-5715 | |
| Gyradisc | 2207-3501 | |
| Gyradisc | 2214-5900 | |
| Gyradisc | 4872-4100 | |
| Gyradisc | 4872-6700 | |
| Gyradisc | 4872-7502 | |
| Telsmith | H-272-310C | |
| Telsmith | B1-272-310C |



